2010 Performance Results
PERFORMANCE RESULTS
OFFENSE
| 40 Yard | ||||
| LAST NAME | FIRST NAME | CAMP ID# | 40 YRD | |
| 1 | Deezar | Theo | 13 - QB | 5.19 |
| 2 | Saunders | Adam | 11 - QB | 5.22 |
| 3 | Didychuk | Evan | 10 - QB | 5.47 |
| 4 | Moore | Chas | 12 - QB | 5.54 |
| 1 | Kyle | Bradley | 27 - RB | 4.75 |
| 2 | Cianflone | Mario | 21 - RB | 4.84 |
| 3 | Martens | Tyson | 29 - RB | 4.9 |
| 4 | Goertzen | Kyle | 24 - RB | 4.99 |
| 5 | Falconer | Daren | 22 - RB | 5.19 |
| 6 | Mychalchuk | Kolij | 26 - RB | 5.32 |
| 7 | Kirouac | Marc | 25 - RB | 5.5 |
| 8 | Bissonnette | Patrick | 20 - RB | 5.8 |
| 9 | Vesey | Caelum (CJ) | 28 - RB | 6.19 |
| 1 | MacKay | Mitchell | 62 - OL | 5.17 |
| 2 | Doerksen | Myron | 66 - OL | 5.31 |
| 3 | Clemons | Zac | 61 - OL | 5.4 |
| 4 | Bindas | Tom | 60 - OL | 5.59 |
| 5 | Cole | Tyler | 67 - OL | 5.62 |
| 6 | Bailey | Rhett | 68 - OL | 5.69 |
| 7 | Sonnenberg | Marshall | 64 - OL | 5.91 |
| 8 | Moreau | Joshua | 69 - OL | 5.91 |
| 9 | Chorney | Kline | 59 - OL | 6.22 |
| 10 | Yakimenko | Alex | 65 - OL | 7.22 |
| 1 | Falloon | Brooks | 80 - WR | 4.97 |
| 2 | Voth | Justin | 85 - WR | 5.09 |
| 3 | Hansson | Ryan | 87 - WR | 5.16 |
| 4 | Pilot | Matt | 83 - WR | 5.22 |
| 5 | Hunter | Quinton | 81 - WR | 5.5 |
| 6 | Saindon | Dylan | 86 - WR | 5.56 |
| 7 | Keilback | Bryce | 82 - WR | 5.75 |
| 8 | Wasio | Logan | 84 - WR | N/A |
| T-TIME: RIGHT | ||||
| LAST NAME | FIRST NAME | CAMP ID# | T-TIME | |
| 1 | Deezar | Theo | 13 - QB | 5.00 |
| 2 | Didychuk | Evan | 10 - QB | 5.09 |
| 3 | Moore | Chas | 12 - QB | 5.13 |
| 4 | Saunders | Adam | 11 - QB | 5.28 |
| 1 | Cianflone | Mario | 21 - RB | 4.44 |
| 2 | Martens | Tyson | 29 - RB | 4.94 |
| 3 | Bissonnette | Patrick | 20 - RB | 5.03 |
| 4 | Kyle | Bradley | 27 - RB | 5.03 |
| 5 | Goertzen | Kyle | 24 - RB | 5.06 |
| 6 | Kirouac | Marc | 25 - RB | 5.53 |
| 7 | Falconer | Daren | 22 - RB | 5.57 |
| 8 | Mychalchuk | Kolij | 26 - RB | 6.25 |
| 9 | Vesey | Caelum (CJ) | 28 - RB | 6.41 |
| 1 | MacKay | Mitchell | 62 - OL | 5.15 |
| 2 | Bailey | Rhett | 68 - OL | 5.25 |
| 3 | Cole | Tyler | 67 - OL | 5.37 |
| 4 | Chorney | Kline | 59 - OL | 5.69 |
| 5 | Sonnenberg | Marshall | 64 - OL | 5.80 |
| 6 | Bindas | Tom | 60 - OL | 5.81 |
| 7 | Doerksen | Myron | 66 - OL | 6.03 |
| 8 | Clemons | Zac | 61 - OL | 6.31 |
| 9 | Moreau | Joshua | 69 - OL | 6.45 |
| 10 | Yakimenko | Alex | 65 - OL | 7.81 |
| 1 | Voth | Justin | 85 - WR | 4.84 |
| 2 | Falloon | Brooks | 80 - WR | 5.00 |
| 3 | Pilot | Matt | 83 - WR | 5.06 |
| 4 | Hunter | Quinton | 81 - WR | 5.31 |
| 5 | Hansson | Ryan | 87 - WR | 5.41 |
| 6 | Kielback | Bryce | 82 - WR | 5.47 |
| 7 | Saindon | Dylan | 86 - WR | 6.65 |
| 8 | Wasio | Logan | 84 - WR | N/A |
| T-TIME: LEFT | ||||
| LAST NAME | FIRST NAME | CAMP ID# | T-TIME | |
| 1 | Deezar | Theo | 13 - QB | 4.84 |
| 2 | Moore | Chas | 12 - QB | 5.04 |
| 3 | Didychuk | Evan | 10 - QB | 5.19 |
| 4 | Saunders | Adam | 11 - QB | 5.41 |
| 1 | Cianflone | Mario | 21 - RB | 4.31 |
| 2 | Martens | Tyson | 29 - RB | 4.75 |
| 3 | Goertzen | Kyle | 24 - RB | 4.9 |
| 4 | Kyle | Bradley | 27 - RB | 4.94 |
| 5 | Bissonnette | Patrick | 20 - RB | 5.1 |
| 6 | Kirouac | Marc | 25 - RB | 5.31 |
| 7 | Michalchuk | Kolij | 26 - RB | 5.57 |
| 8 | Falconer | Darin | 22 - RB | 5.85 |
| 9 | Vesey | Caelum (CJ) | 28 - RB | 5.96 |
| 1 | MacKay | Mitchell | 62 - OL | 5.09 |
| 2 | Bailey | Rhett | 68 - OL | 5.28 |
| 3 | Chorney | Kline | 59 - OL | 5.60 |
| 4 | Sonnenberg | Marshall | 64 - OL | 5.68 |
| 5 | Bindas | Tom | 60 - OL | 5.78 |
| 6 | Doerksen | Myron | 66 - OL | 5.88 |
| 7 | Cole | Tyler | 67 - OL | 5.94 |
| 8 | Moreau | Joshua | 69 - OL | 6.06 |
| 9 | Clemons | Zac | 61 - OL | 6.15 |
| 10 | Yakimenko | Alex | 65 - OL | 6.65 |
| 1 | Falloon | Brooks | 80 - WR | 4.81 |
| 2 | Voth | Justin | 85 - WR | 4.94 |
| 3 | Keilback | Bryce | 82 - WR | 5.12 |
| 4 | Pilot | Matt | 83 - WR | 5.35 |
| 5 | Hunter | Quinton | 81 - WR | 5.37 |
| 6 | Hansson | Ryan | 87 - WR | 5.54 |
| 7 | Saindon | Dylan | 86 - WR | 5.59 |
| 8 | Wasio | Logan | 84 - WR | N/A |
| VERTICAL | ||||
| LAST NAME | FIRST NAME | CAMP ID# | VERTICAL | |
| 1 | Deezar | Theo | 13 - QB | 1'8.5 |
| 2 | Didychuk | Evan | 10 - QB | 1'7 |
| 3 | Saunders | Adam | 11 - QB | 1'6.5 |
| 4 | Moore | Chas | 12 - QB | 1'5 |
| 1 | Kyle | Bradley | 27 - RB | 2'0.5 |
| 2 | Martens | Tyson | 29 - RB | 1'10.5 |
| 3 | Cianflone | Mario | 21 - RB | 1'8 |
| 4 | Mychalchuk | Kolij | 26 - RB | 1'8 |
| 5 | Goertzen | Kyle | 24 - RB | 1'7 |
| 6 | Bissonnette | Patrick | 20 - RB | 1'6.5 |
| 7 | Falconer | Daren | 22 - RB | 1'2 |
| 8 | Kirouac | Marc | 25 - RB | 1'2 |
| 9 | Vesey | Caelum (CJ) | 28 - RB | 1'0.5 |
| 1 | MacKay | Mitchell | 62 - OL | 2'8 |
| 2 | Bailey | Rhett | 68 - OL | 1'7 |
| 3 | Bindas | Tom | 60 - OL | 1'5.5 |
| 4 | Cole | Tyler | 67 - OL | 1'4.5 |
| 5 | Doerksen | Myron | 66 - OL | 1'2 |
| 6 | Sonnenberg | Marshall | 64 - OL | 1'1.5 |
| 7 | Chorney | Kline | 59 - OL | 1'1 |
| 8 | Moreau | Joshua | 69 - OL | 1'1 |
| 9 | Yakimenko | Alex | 65 - OL | 0'9.5 |
| 10 | Clemons | Zac | 61 - OL | 0'6 |
| 1 | Voth | Justin | 85 - WR | 1'7.5 |
| 2 | Falloon | Brooks | 80 - WR | 1'7 |
| 3 | Hunter | Quinton | 81 - WR | 1'7 |
| 4 | Pilot | Matt | 83 - WR | 1'7 |
| 5 | Keilback | Bryce | 82 - WR | 1'6 |
| 6 | Hansson | Ryan | 87 - WR | 1'6 |
| 7 | Saindon | Dylan | 86 - WR | 1'0.5 |
| 8 | Wasio | Logan | 84 - WR | N/A |
| BROAD JUMP | ||||
| LAST NAME | FIRST NAME | CAMP ID# | BROAD JUMP | |
| 1 | Didychuk | Evan | 10 - QB | 7'11 |
| 2 | Deezar | Theo | 13 - QB | 7'9 |
| 3 | Moore | Chas | 12 - QB | 7'0 |
| 4 | Saunders | Adam | 11 - QB | 5'4 |
| 1 | Martens | Tyson | 29 - RB | 8'1 |
| 2 | Kyle | Bradley | 27 - RB | 7'8 |
| 3 | Cianflone | Mario | 21 - RB | 7'5 |
| 4 | Mychalchuk | Kolij | 26 - RB | 7'4 |
| 5 | Goertzan | Kyle | 24 - RB | 6'10 |
| 6 | Falconer | Daren | 22 - RB | 6'5 |
| 7 | Bissonnette | Patrick | 20 - RB | 6'5 |
| 8 | Kirouac | Marc | 25 - RB | 6'0 |
| 9 | Vesey | Caelum (CJ) | 28 - RB | 4'5 |
| 1 | MacKay | Mitchell | 62 - OL | 7'10 |
| 2 | Cole | Tyler | 67 - OL | 6'3 |
| 3 | Bailey | Rhett | 68 - OL | 6'2 |
| 4 | Sonnenberg | Marshall | 64 - OL | 6'1 |
| 5 | Doerksen | Myron | 66 - OL | 6'1 |
| 6 | Moreau | Joshua | 69 - OL | 6'0 |
| 7 | Bindas | Tom | 60 - OL | 5'6 |
| 8 | Chorney | Kline | 59 - OL | 5'1 |
| 9 | Yakimenko | Alex | 65 - OL | 4'5 |
| 10 | Clemons | Zac | 61 - OL | 4'4 |
| 1 | Hansson | Ryan | 87 - WR | 7'9 |
| 2 | Falloon | Brooks | 80 - WR | 7'6 |
| 3 | Voth | Justin | 85 - WR | 7'4 |
| 4 | Pilot | Matt | 83 - WR | 7'1 |
| 5 | Keilback | Bryce | 82 - WR | 7'0 |
| 6 | Hunter | Quinton | 81 - WR | 6'7 |
| 7 | Saindon | Dylan | 86 - WR | 6'5 |
| 8 | Wasio | Logan | 84 - WR | N/A |
| BENCH | |||||
| LAST NAME | FIRST NAME | CAMP ID# | WEIGHT | REPS | |
| 1 | Didychuk | Evan | 10 - QB | 135 | 10 |
| 2 | Deezar | Theo | 13 - QB | 135 | 10 |
| 3 | Saunders | Adam | 11 - QB | 95 | 3 |
| 4 | Moore | Chas | 12 - QB | 95 | 2 |
| 1 | Martens | Tyson | 29 - RB | 135 | 13 |
| 2 | Cianflone | Mario | 21 - RB | 135 | 8 |
| 3 | Kyle | Bradley | 27 - RB | 135 | 8 |
| 4 | Goertzen | Kyle | 24 - RB | 135 | 3 |
| 5 | Mychakchuk | Kolij | 26 - RB | 95 | 14 |
| 6 | Kirouac | Marc | 25 - RB | 95 | 13 |
| 7 | Falconer | Daren | 22 - RB | 95 | 12 |
| 8 | Vesey | Caelum (CJ) | 28 - RB | 95 | 12 |
| 9 | Bissonnette | Patrick | 20 - RB | 95 | 4 |
| 1 | Cole | Tyler | 67 - OL | 185 | 9 |
| 2 | Chorney | Kline | 59 - OL | 185 | 2 |
| 3 | MacKay | Mitchell | 62 - OL | 185 | 2 |
| 4 | Sonnenberg | Marshall | 64 - OL | 135 | 15 |
| 5 | Bailey | Rhett | 68 - OL | 135 | 7 |
| 6 | Moreau | Joshua | 69 - OL | 135 | 6 |
| 7 | Doerksen | Myron | 66 - OL | 135 | 4 |
| 8 | Bindas | Tom | 60 - OL | 95 | 4 |
| 9 | Clemons | Zac | 61 - OL | 95 | 0 |
| 10 | Yakimenko | Alex | 65 - OL | 95 | 0 |
| 1 | Hansson | Ryan | 87 - WR | 135 | 18 |
| 2 | Falloon | Brooks | 80 - WR | 135 | 7 |
| 3 | Saindon | Dylan | 86 - WR | 135 | 6 |
| 4 | Kielback | Bryce | 82 - WR | 95 | 4 |
| 5 | Voth | Justin | 85 - WR | 95 | 4 |
| 6 | Pilot | Matt | 83 - WR | 95 | 2 |
| 7 | Hunter | Quinton | 81 - WR | 95 | 0 |
| 8 | Wasio | Logan | 84 - WR | N/A | N/A |
PERFORMANCE RESULTS
DEFENCE
| 40 Yard | ||||
| LAST NAME | FIRST NAME | CAMP ID# | 40 YRD | |
| 1 | Liski | Maclean | 35 - DB | 4.72 |
| 2 | Kot | Matt | 34 - DB | 4.85 |
| 3 | Hutman | Jesse | 32 - DB | 5.00 |
| 4 | Burston | Kevin | 30 - DB | 5.03 |
| 5 | Martens | Nick | 36 - DB | 5.12 |
| 6 | Russell | Tanner | 37 - DB | 5.13 |
| 7 | Desrosiers | Eriq | 31 - DB | 5.25 |
| 8 | Kasdorf | Levi | 33 - DB | 5.44 |
| 9 | McCorrie | Cameron | 39 - DB | 6.19 |
| 10 | Payne | Keith | 40 - DB | 6.28 |
| 1 | Glenn | Xavier | 50 - LB | 4.75 |
| 2 | Bankoughnett | Braden | 57 - LB | 4.81 |
| 3 | Shay | Mack | 58 - LB | 4.9 |
| 4 | Tataryn | Kelly | 54 - LB | 5.03 |
| 5 | Nault | David | 52 - LB | 5.12 |
| 6 | Boulding | Jordan | 47 - LB | 5.13 |
| 7 | Swanson | Donald | 53- LB | 5.21 |
| 8 | Moore-Penner | Andrew | 59 - LB | 5.21 |
| 9 | Toderash | Devin | 49 - LB | 5.28 |
| 10 | Lampshire | Michael | 46 - LB | 5.35 |
| 11 | McClelland | Adam | 51 - LB | 5.47 |
| 12 | Wilk | Anthony | 56 - LB | 5.53 |
| 13 | Waywood | Thomas | 55 - LB | 5.69 |
| 14 | Abendschoen | Hiatt | 48 - LB | N/A |
| 1 | Cook | McKenzie | 95 - DL | 5.00 |
| 2 | Gross | Matt | 97 - DL | 5.16 |
| 3 | Sharp | Dylan | 92 - DL | 5.19 |
| 4 | Hawkins | Brady | 89 - DL | 5.25 |
| 5 | Nicholson | Jeremy | 91 - DL | 5.31 |
| 6 | Shirtliff | Dean | 93 - DL | 5.33 |
| 7 | Klick-McMahon | Patrick | 98 - DL | 5.38 |
| 8 | Simon | Matt | 96 - DL | 5.44 |
| 9 | Hares | Zachary | 90 - DL | 5.66 |
| 10 | Lepp | Adam | 99 - DL | 5.97 |
| 11 | Sleva | Tyler | 94 - DL | 5.99 |
| T-TIME: RIGHT | ||||
| LAST NAME | FIRST NAME | CAMP ID# | T-TIME | |
| 1 | Desrosiers | Eriq | 31 - DB | 4.62 |
| 2 | Hutman | Jesse | 32 - DB | 4.72 |
| 3 | Kot | Matt | 34 - DB | 4.72 |
| 4 | Liski | Maclean | 35 - DB | 4.78 |
| 5 | Martens | Nick | 36 - DB | 5.00 |
| 6 | Kasdorf | Levi | 33 - DB | 5.03 |
| 7 | Russell | Tanner | 37 - DB | 5.03 |
| 8 | Burston | Kevin | 30 - DB | 5.12 |
| 9 | McCorrie | Cameron | 39 - DB | 6.10 |
| 10 | Payne | Keith | 40 - DB | N/A |
| 1 | Bankoughnett | Braden | 57 - LB | 4.69 |
| 2 | Tataryn | Kelly | 54 - LB | 4.88 |
| 3 | Shay | Mack | 58 - LB | 4.91 |
| 4 | Moore-Penner | Andrew | 59 - LB | 4.97 |
| 5 | Lampshire | Michael | 46 - LB | 5.09 |
| 6 | Boulding | Jordan | 47 - LB | 5.09 |
| 7 | McClelland | Adam | 51 - LB | 5.09 |
| 8 | Glenn | Xavier | 50 - LB | 5.10 |
| 9 | Swanson | Donald | 53 - LB | 5.22 |
| 10 | Nault | David | 52 - LB | 5.44 |
| 11 | Waywood | Thomas | 55 - LB | 5.85 |
| 12 | Toderash | Devin | 49 - LB | 6.34 |
| 13 | Wilk | Anthony | 56 - LB | 6.62 |
| 14 | Abendschoen | Hiatt | 48 - LB | N/A |
| 1 | Cook | McKenzie | 95 - DL | 4.81 |
| 2 | Gross | Matt | 97 - DL | 4.85 |
| 3 | Shirtliff | Dean | 93 - DL | 4.87 |
| 4 | Sharp | Dylan | 92 - DL | 5.03 |
| 5 | Hares | Zachary | 90 - DL | 5.16 |
| 6 | Nicholson | Jeremy | 91 - DL | 5.16 |
| 7 | Simon | Matt | 96 - DL | 5.25 |
| 8 | Sleva | Tyler | 94 - DL | 5.44 |
| 9 | Kilck-McMahon | Patrick | 98 - DL | 5.47 |
| 10 | Lepp | Adam | 99 - DL | 5.53 |
| 11 | Hawkins | Brady | 89 - DL | N/A |
| T-TIME: LEFT | ||||
| LAST NAME | FIRST NAME | CAMP ID# | T-TIME | |
| 1 | Liski | Maclean | 35 - DB | 4.6 |
| 2 | Russell | Tanner | 37 - DB | 4.85 |
| 3 | Desrosiers | Eriq | 31 - DB | 4.97 |
| 4 | Kot | Matt | 34 - DB | 4.97 |
| 5 | Burston | Kevin | 30 - DB | 5.06 |
| 6 | Kasdorf | Levi | 33 - DB | 5.06 |
| 7 | Martens | Nick | 36 - DB | 5.15 |
| 8 | Hutman | Jesse | 32 - DB | 5.31 |
| 9 | Payne | Keith | 40 - DB | 5.75 |
| 10 | McCorrie | Cameron | 39 - DB | 5.9 |
| 1 | Bankoughnett | Braden | 57 - LB | 4.59 |
| 2 | Boulding | Jordan | 47 - LB | 4.84 |
| 3 | Shay | Mack | 58 - LB | 4.9 |
| 4 | Tataryn | Kelly | 54 - LB | 4.91 |
| 5 | Moore-Penner | Andrew | 59 - LB | 4.97 |
| 6 | Glenn | Xavier | 50 - LB | 5 |
| 7 | Swanson | Donald | 53- LB | 5.19 |
| 8 | Lampshire | Michael | 46 - LB | 5.31 |
| 9 | McClelland | Adam | 51 - LB | 5.34 |
| 10 | Toderash | Devin | 49 - LB | 5.38 |
| 11 | Nault | David | 52 - LB | 5.56 |
| 12 | Wilk | Anthony | 56 - LB | 5.69 |
| 13 | Waywood | Thomas | 55 - LB | 6.59 |
| 14 | Abendschoen | Hiatt | 48 - LB | N/A |
| 1 | Cook | McKenzie | 95 - DL | 4.79 |
| 2 | Simon | Matt | 96 - DL | 4.94 |
| 3 | Hawkins | Brady | 89 - DL | 5 |
| 4 | Shirtliff | Dean | 93 - DL | 5 |
| 5 | Gross | Matt | 97 - DL | 5.03 |
| 6 | Nicholson | Jeremy | 91 - DL | 5.25 |
| 7 | Hares | Zachary | 90 - DL | 5.28 |
| 8 | Sharp | Dylan | 92 - DL | 5.28 |
| 9 | Sleva | Tyler | 94 - DL | 5.44 |
| 10 | Kilck-McMahon | Patrick | 98 - DL | 5.78 |
| 11 | Lepp | Adam | 99 - DL | 5.84 |
| VERTICAL | ||||
| LAST NAME | FIRST NAME | CAMP ID# | VERTICAL | |
| 1 | Russell | Tanner | 37 - DB | 2'0.5 |
| 2 | Hutman | Jesse | 32 - DB | 1'10.5 |
| 3 | Liski | Maclean | 35 - DB | 1'10.5 |
| 4 | Desrosiers | Eriq | 31 - DB | 1'8.5 |
| 5 | Kot | Matt | 34 - DB | 1'8 |
| 6 | Burston | Kevin | 30 - DB | 1'7 |
| 7 | Kasdorf | Levi | 33 - DB | 1'5 |
| 8 | Martens | Nick | 36 - DB | 1'5 |
| 9 | Payne | Keith | 40 - DB | 1'0.5 |
| 10 | McCorrie | Cameron | 39 - DB | 0'11.5 |
| 1 | Boulding | Jordan | 47 - LB | 2' |
| 2 | Glenn | Xavier | 50 - LB | 1'11.5 |
| 3 | Shay | Mack | 58 - LB | 1'11 |
| 4 | Swanson | Donald | 53 - LB | 1'8.5 |
| 5 | Tataryn | Kelly | 54 - LB | 1'8.5 |
| 6 | Moore-Penner | Andrew | 59 - LB | 1'8 |
| 7 | Bankoughnett | Braden | 57- LB | 1'7.5 |
| 8 | Lampshire | Michael | 46 - LB | 1'7.5 |
| 9 | Waywood | Thomas | 55 - LB | 1'7 |
| 10 | Wilk | Anthony | 56 - LB | 1'6.5 |
| 11 | Toderash | Devin | 49 - LB | 1'6 |
| 12 | Nault | David | 52 - LB | 1'6 |
| 13 | McClelland | Adam | 51 - LB | 1'5 |
| 14 | Abendschoen | Hiatt | 48 - LB | N/A |
| 1 | Hawkins | Brady | 89 - DL | 1'10.5 |
| 2 | Cook | McKenzie | 95 - DL | 1'9.5 |
| 3 | Sharp | Dylan | 92 - DL | 1'8.5 |
| 4 | Gross | Matt | 97 - DL | 1'8.5 |
| 5 | Shirtliff | Dean | 93 - DL | 1'8 |
| 6 | Nicholson | Jeremy | 91 - DL | 1'7.5 |
| 7 | Klick-McMahon | Patrick | 98 - DL | 1'5.5 |
| 8 | Simon | Matt | 96 - DL | 1'4.5 |
| 9 | Lepp | Adam | 99 - DL | 1'4 |
| 10 | Hares | Zachary | 90 - DL | 1'3 |
| 11 | Sleva | Tyler | 94 - DL | 1'1 |
| BROAD JUMP | ||||
| LAST NAME | FIRST NAME | CAMP ID# | BROAD JUMP | |
| 1 | Hutman | Jesse | 32 - DB | 8'4.5 |
| 2 | Liski | Maclean | 35 - DB | 7'7 |
| 3 | Kot | Matt | 34 - DB | 7'2 |
| 4 | Russell | Tanner | 37 - DB | 7'2 |
| 5 | Burston | Kevin | 30 - DB | 7'1 |
| 6 | Martens | Nick | 36 - DB | 7'0 |
| 7 | Desrosiers | Eriq | 31 - DB | 6'4 |
| 8 | Kasdorf | Levi | 33 - DB | 6'11 |
| 9 | McCorrie | Cameron | 39 - DB | 5'7 |
| 10 | Payne | Keith | 40 - DB | 5'10 |
| 1 | Glenn | Xavier | 50 - LB | 7'7.5 |
| 2 | Bankoughnett | Braden | 57 - LB | 7'7.5 |
| 3 | Shay | Mack | 58 - LB | 7'5 |
| 4 | Tataryn | Kelly | 54 - LB | 7'4 |
| 5 | Boulding | Jordan | 47 - LB | 7'3 |
| 6 | Lampshire | Michael | 46 - LB | 7'2 |
| 7 | McClelland | Adam | 51- LB | 7'2 |
| 8 | Swanson | Donald | 53 - LB | 7'0 |
| 9 | Moore-Penner | Andrew | 59 - LB | 7'0 |
| 10 | Nault | David | 52 - LB | 6'11 |
| 11 | Wilk | Anthony | 56 - LB | 6'10 |
| 12 | Waywood | Thomas | 55 - LB | 6'0 |
| 13 | Toderash | Devin | 49 - LB | 5'9 |
| 14 | Abendschoen | Hiatt | 48 - LB | N/A |
| 1 | Gross | Matt | 97 - DL | 8'1 |
| 2 | Cook | McKenzie | 95 - DL | 7'6 |
| 3 | Sharp | Dylan | 92 - DL | 7'1 |
| 4 | Hawkins | Brady | 89 - DL | 7'0 |
| 5 | Shirtliff | Dean | 93 - DL | 7'0 |
| 6 | Klick-McMahon | Patrick | 98 - DL | 7'0 |
| 7 | Nicholson | Jeremy | 91 - DL | 6'10 |
| 8 | Lepp | Adam | 99 - DL | 6'6 |
| 9 | Hares | Zachary | 90 - DL | 6'2 |
| 10 | Simon | Matt | 96 - DL | 5'1 |
| 11 | Sleva | Tyler | 94 - DL | 4'6 |
| BENCH | |||||
| LAST NAME | FIRST NAME | CAMP ID# | WEIGHT | REPS | |
| 1 | Liski | Maclean | 35 - DB | 135 | 7 |
| 2 | Russell | Tanner | 37 - DB | 95 | 24 |
| 3 | Kasdorf | Levi | 33 - DB | 95 | 21 |
| 4 | Martens | Nick | 36 - DB | 95 | 13 |
| 5 | Kot | Matt | 34 - DB | 95 | 12 |
| 6 | Desrosiers | Eriq | 31 - DB | 95 | 5 |
| 7 | Hutman | Jesse | 32 - DB | 95 | 4 |
| 8 | Burston | Kevin | 30 - DB | 95/45 | 2/17 |
| 9 | Payne | Keith | 40 - DB | 95 | 1 |
| 10 | McCorrie | Cameron | 39 - DB | 45 | 12 |
| 1 | Swanson | Donald | 53 - LB | 185 | 11 |
| 2 | Bankoughnett | Braden | 57 - LB | 135/185 | 19/2 |
| 3 | Shay | Mack | 58 - LB | 135 | 18 |
| 4 | Boulding | Jordan | 47 - LB | 135/185 | 17/1 |
| 5 | McClelland | Adam | 51 - LB | 135/185 | 17/1 |
| 6 | Toderash | Devin | 49 - LB | 135/185 | 14/1 |
| 7 | Moore-Penner | Andrew | 59 - LB | 135 | 11 |
| 8 | Waywood | Thomas | 55 - LB | 135 | 11 |
| 9 | Tataryn | Kelly | 54 - LB | 135 | 10 |
| 10 | Nault | David | 52 - LB | 135 | 7 |
| 11 | Wilk | Anthony | 56 - LB | 135 | 5 |
| 12 | Lampshire | Michael | 46 - LB | 90/135 | 23/4 |
| 13 | Glenn | Xavier | 50 - LB | 95 | 4 |
| 14 | Abendschoen | Hyatt | 48 - LB | N/A | N/A |
| 1 | Lepp | Adam | 99 - DL | 185 | 7 |
| 2 | Gross | Matt | 97 - DL | 185 | 2 |
| 3 | Cook | McKenzie | 95 - DL | 185 | 1 |
| 4 | Nicholson | Jeremy | 91 - DL | 135 | 9 |
| 5 | Sleva | Tyler | 94 - DL | 135 | 7 |
| 6 | Hawkins | Brady | 89 - DL | 135 | 6 |
| 7 | Shirtliff | Dean | 93 - DL | 135 | 6 |
| 8 | Klick-McMahon | Patrick | 98 - DL | 135 | 5 |
| 9 | Hares | Zachary | 90 - DL | 135 | 1 |
| 10 | Simon | Matt | 96 - DL | 135 | 1 |
| 11 | Sharp | Dylan | 92 - DL | 95 | 10 |

